VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,750,158,213 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/23。
流量通过 VPN 传输总额为 931,414.57 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,619,406.5 GB  594,761,552
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,729,132.2 GB  5,313,857,099
3 Russian Federation  88,526,379.1 GB  1,392,996,637
4 Japan  68,664,052.0 GB  706,213,330
5 United States  53,286,282.8 GB  1,189,139,470
6 Taiwan  50,875,403.5 GB  792,519,443
7 France  46,304,385.0 GB  591,951,903
8 Indonesia  38,677,759.8 GB  893,432,543
9 India  36,250,135.9 GB  773,975,192
10 Viet Nam  29,791,645.9 GB  503,970,002
11 China  29,589,640.8 GB  773,294,078
12 Thailand  19,646,573.2 GB  346,655,564
13 United Arab Emirates  15,708,349.3 GB  518,084,626
14 Hong Kong  14,763,248.4 GB  242,442,778
15 Myanmar  13,109,741.1 GB  225,116,661
16 Philippines  12,940,686.9 GB  318,150,564
17 Malaysia  11,943,915.1 GB  141,430,799
18 Turkmenistan  11,818,183.8 GB  155,335,453
19 Bangladesh  9,492,579.7 GB  387,537,462
20 Ukraine  9,379,587.9 GB  536,888,322
21 Canada  8,143,247.3 GB  85,964,521
22 Saudi Arabia  8,022,005.3 GB  108,985,383
23 Germany  7,902,223.9 GB  248,527,148
24 Turkey  6,766,561.7 GB  99,504,276
25 Singapore  6,700,659.0 GB  410,646,282
26 Iraq  5,672,508.0 GB  225,047,378
27 Australia  5,640,112.8 GB  114,154,814
28 Brazil  5,378,087.5 GB  1,383,730,699
29 United Kingdom  5,279,652.5 GB  130,753,460
30 Lao People's Democratic Republic  4,556,808.3 GB  74,111,932
31 Pakistan  4,412,933.0 GB  105,070,912
32 Nigeria  3,784,767.3 GB  449,262,919
33 Argentina  3,624,205.7 GB  56,610,659
34 Cambodia  3,220,369.6 GB  92,706,903
35 Kenya  3,054,479.2 GB  183,152,166
36 Mexico  2,496,091.3 GB  44,208,905
37 Oman  2,062,899.3 GB  36,802,329
38 Spain  2,052,346.5 GB  23,569,310
39 Netherlands  1,928,280.0 GB  52,508,611
40 Armenia  1,458,419.3 GB  4,890,788
41 Egypt  1,373,001.6 GB  37,709,571
42 Qatar  1,357,090.5 GB  19,090,433
43 Algeria  1,356,449.1 GB  37,130,782
44 Nepal  1,331,146.8 GB  19,728,768
45 Syrian Arab Republic  1,301,025.8 GB  235,670,196
46 Jordan  1,283,275.8 GB  25,413,117
47 Somalia  1,264,539.0 GB  55,677,453
48 Italy  1,240,556.7 GB  15,211,246
49 Kyrgyzstan  1,175,647.5 GB  13,109,404
50 New Zealand  1,142,312.1 GB  15,121,209
51 Sudan  1,121,056.9 GB  41,071,366
52 Macau  1,056,939.8 GB  19,072,943
53 Colombia  1,049,634.0 GB  19,911,990
54 Kazakhstan  1,043,104.5 GB  15,209,431
55 Sweden  1,003,600.1 GB  18,593,623
56 Cote D'ivoire  975,013.1 GB  12,135,144
57 Ghana  961,488.4 GB  56,755,387
58 Austria  931,376.9 GB  14,628,395
59 Venezuela  873,428.6 GB  26,057,066
60 Belarus  840,132.6 GB  21,919,757
61 Chile  830,664.8 GB  14,212,027
62 Romania  792,793.1 GB  14,596,484
63 Peru  780,893.0 GB  10,668,192
64 Gabon  764,296.7 GB  6,172,647
65 Ethiopia  755,794.2 GB  39,140,758
66 Mongolia  697,213.2 GB  11,315,062
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,949.6 GB  19,262,454
68 Kuwait  681,026.9 GB  10,453,548
69 Morocco  653,670.1 GB  25,308,607
70 Poland  639,518.9 GB  9,206,182
71 Yemen  603,747.3 GB  20,478,181
72 Azerbaijan  596,181.9 GB  10,536,746
73 Latvia  591,110.2 GB  3,096,604
74 Ecuador  579,047.5 GB  53,716,859
75 Norway  545,780.8 GB  4,736,763
76 Switzerland  522,295.1 GB  37,943,104
77 Palestinian Territory Occupied  502,014.8 GB  12,405,254
78 Belgium  477,250.2 GB  6,503,315
79 South Africa  465,780.9 GB  17,124,176
80 Finland  441,283.2 GB  3,918,260
81 Afghanistan  430,042.0 GB  15,817,114
82 Tanzania United Republic of  429,299.1 GB  10,841,442
83 Israel  408,264.7 GB  9,241,339
84 Uganda  380,704.3 GB  19,248,111
85 Portugal  375,624.9 GB  5,896,448
86 Denmark  332,367.4 GB  3,048,520
87 Lithuania  324,798.4 GB  4,109,588
88 Hungary  324,712.7 GB  4,885,554
89 Czech Republic  323,636.5 GB  4,969,089
90 Georgia  297,337.1 GB  3,559,840
91 Guinea  281,733.7 GB  8,617,809
92 Greece  268,649.5 GB  3,789,804
93 Sri Lanka  263,056.6 GB  6,620,846
94 Bahrain  227,209.3 GB  3,664,718
95 Dominican Republic  218,727.6 GB  6,979,570
96 Tunisia  218,462.5 GB  6,086,497
97 Brunei Darussalam  214,093.7 GB  1,607,483
98 Bulgaria  212,200.4 GB  4,226,497
99 Guatemala  206,619.7 GB  4,416,424
100 Uzbekistan  203,677.1 GB  4,135,762
101 Lebanon  203,439.7 GB  9,033,553
102 Serbia  200,558.0 GB  3,546,769
103 Panama  190,826.4 GB  5,223,264
104 Bolivia  186,421.2 GB  3,258,183
105 Djibouti  163,603.5 GB  4,260,842
106 Paraguay  160,828.2 GB  2,114,492
107 Ireland  137,631.8 GB  2,149,659
108 Slovenia  133,137.9 GB  1,552,286
109 Costa Rica  117,368.0 GB  1,814,942
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,874.2 GB  1,157,155
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,843.6 GB  1,238,769
112 Moldova Republic of  107,624.2 GB  2,763,277
113 Cuba  106,107.7 GB  2,793,688
114 Albania  104,883.5 GB  2,349,758
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.7 GB  936,221
116 Mauritius  99,743.0 GB  1,334,776
117 Jamaica  92,768.8 GB  2,107,559
118 Estonia  81,782.1 GB  1,114,214
119 Bhutan  81,495.2 GB  1,688,032
120 Uruguay  80,121.3 GB  1,170,614
121 Rwanda  63,144.8 GB  1,872,279
122 Luxembourg  62,041.0 GB  1,348,439
123 Honduras  61,782.6 GB  1,417,851
124 Benin  60,977.3 GB  7,053,237
125 Antigua and Barbuda  59,538.6 GB  1,626,406
126 Cyprus  55,852.0 GB  7,572,851
127 Togo  54,006.2 GB  1,419,422
128 Senegal  53,362.3 GB  1,989,534
129 Maldives  53,301.5 GB  911,241
130 Guam  51,860.4 GB  987,361
131 Northern Mariana Islands  44,372.3 GB  271,004
132 Trinidad and Tobago  42,393.2 GB  645,084
133 Macedonia  42,147.7 GB  654,642
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,260.0 GB  3,244,309
136 Timor-leste  34,127.4 GB  744,165
137 Mozambique  33,705.6 GB  2,520,593
138 El Salvador  33,551.4 GB  880,644
139 Fiji  29,994.5 GB  831,704
140 Madagascar  28,940.9 GB  761,683
141 Barbados  28,887.9 GB  354,158
142 Nicaragua  27,385.3 GB  528,642
143 Malta  27,006.0 GB  507,421
144 Puerto Rico  26,921.5 GB  694,196
145 Tajikistan  25,849.8 GB  1,224,894
146 Iceland  25,706.1 GB  772,487
147 Namibia  25,364.3 GB  752,450
148 Palau  24,538.4 GB  194,159
149 Reunion  23,792.2 GB  95,003
150 Seychelles  22,591.2 GB  3,428,291
151 Congo The Democratic Republic of The  21,768.3 GB  1,472,073
152 Chad  21,595.8 GB  4,516,855
153 Angola  21,150.2 GB  801,000
154 Mali  18,618.8 GB  1,073,039
155 Burkina Faso  18,500.3 GB  1,582,960
156 Mauritania  17,915.0 GB  537,784
157 Bahamas  17,894.9 GB  347,794
158 Montenegro  17,880.6 GB  372,539
159 Zambia  16,571.6 GB  664,666
160 Zimbabwe  16,161.9 GB  2,285,751
161 Saint Lucia  15,287.1 GB  186,334
162 Guyana  14,466.7 GB  304,574
163 Papua New Guinea  13,681.0 GB  198,739
164 Malawi  13,379.6 GB  193,028
165 Suriname  11,408.0 GB  313,110
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,370.7 GB  395,798
169 French Polynesia  9,264.1 GB  187,854
170 Belize  9,067.5 GB  517,624
171 Botswana  8,624.8 GB  194,144
172 Gambia  8,561.8 GB  3,639,195
173 Aruba  8,497.2 GB  94,796
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.4 GB  101,036
175 Curacao  7,171.3 GB  136,270
176 Liberia  6,616.8 GB  552,565
177 Marshall Islands  6,424.6 GB  60,713
178 South Sudan  6,402.8 GB  345,612
179 Vanuatu  5,696.2 GB  278,282
180 Dominica  5,403.7 GB  295,728
181 Martinique  5,371.7 GB  76,913
182 Equatorial Guinea  5,274.1 GB  318,229
183 Congo  4,594.6 GB  124,743
184 Grenada  3,948.6 GB  89,401
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,195
188 Andorra  3,382.7 GB  75,780
189 Guadeloupe  3,194.3 GB  43,933
190 Cape Verde  3,012.0 GB  137,673
191 Comoros  2,945.4 GB  51,603
192 Sierra Leone  2,936.5 GB  112,295
193 Cayman Islands  2,586.0 GB  58,556
194 Tonga  2,382.5 GB  165,186
195 Swaziland  2,325.0 GB  86,272
196 American Samoa  2,273.8 GB  49,856
197 Sint Maarten  2,094.4 GB  52,182
198 Micronesia Federated States of  2,032.4 GB  88,780
199 Solomon Islands  2,013.6 GB  77,992
200 Burundi  1,990.1 GB  197,289
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,352
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,446
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,922
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,208.1 GB  34,438
208 Lesotho  1,161.2 GB  56,471
209 Jersey  1,021.9 GB  26,886
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,463
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,926
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.6 GB  12,028
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,563
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,497
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.8 GB  5,520
224 Cook Islands  98.2 GB  1,831
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4