VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,625,601,360 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/10 まで。
合計転送トラフィック量は 927,151.10 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,031,992.4 GB  591,424,412
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,618,325.2 GB  5,312,413,050
3 Russian Federation  88,267,941.3 GB  1,391,102,549
4 Japan  68,224,141.3 GB  700,768,166
5 United States  53,031,982.1 GB  1,131,522,648
6 Taiwan  50,669,228.1 GB  791,410,264
7 France  46,240,456.1 GB  591,182,924
8 Indonesia  38,511,307.6 GB  892,048,538
9 India  36,052,371.8 GB  771,998,211
10 Viet Nam  29,603,750.4 GB  499,535,681
11 China  29,554,098.2 GB  772,235,864
12 Thailand  19,549,545.2 GB  345,999,591
13 United Arab Emirates  15,664,779.4 GB  517,738,521
14 Hong Kong  14,708,759.7 GB  238,891,449
15 Myanmar  13,039,584.1 GB  224,894,602
16 Philippines  12,900,264.3 GB  317,909,661
17 Malaysia  11,894,185.6 GB  140,416,785
18 Turkmenistan  11,719,611.8 GB  154,920,630
19 Bangladesh  9,483,519.3 GB  387,428,725
20 Ukraine  9,357,953.9 GB  535,882,490
21 Canada  8,102,059.6 GB  83,408,876
22 Saudi Arabia  7,982,425.6 GB  108,730,029
23 Germany  7,872,457.2 GB  245,373,082
24 Turkey  6,741,764.1 GB  98,790,830
25 Singapore  6,678,290.8 GB  409,292,118
26 Iraq  5,667,312.1 GB  224,943,316
27 Australia  5,605,442.8 GB  113,565,525
28 Brazil  5,325,908.4 GB  1,378,089,747
29 United Kingdom  5,252,358.7 GB  128,079,416
30 Lao People's Democratic Republic  4,525,562.6 GB  73,842,881
31 Pakistan  4,387,061.8 GB  104,830,458
32 Nigeria  3,746,159.0 GB  445,696,003
33 Argentina  3,248,675.0 GB  51,020,697
34 Cambodia  3,203,279.0 GB  92,529,377
35 Kenya  3,053,152.6 GB  183,114,001
36 Mexico  2,476,155.3 GB  43,981,946
37 Oman  2,044,826.1 GB  36,684,532
38 Spain  2,013,655.1 GB  22,800,536
39 Netherlands  1,920,306.2 GB  52,092,029
40 Armenia  1,457,042.6 GB  4,884,664
41 Egypt  1,366,858.4 GB  37,650,587
42 Qatar  1,350,190.9 GB  19,054,401
43 Algeria  1,349,504.0 GB  37,060,352
44 Nepal  1,328,570.7 GB  19,703,007
45 Syrian Arab Republic  1,296,291.3 GB  235,540,200
46 Jordan  1,279,056.8 GB  25,373,117
47 Somalia  1,237,263.7 GB  54,705,059
48 Italy  1,233,614.5 GB  15,033,679
49 Kyrgyzstan  1,162,728.3 GB  12,988,055
50 New Zealand  1,136,010.5 GB  15,070,093
51 Sudan  1,101,758.3 GB  40,666,047
52 Macau  1,053,904.9 GB  19,048,779
53 Kazakhstan  1,038,825.1 GB  15,158,684
54 Colombia  1,033,923.5 GB  19,766,512
55 Sweden  1,000,191.9 GB  17,675,631
56 Ghana  956,047.8 GB  56,397,720
57 Cote D'ivoire  940,788.6 GB  11,781,358
58 Austria  929,645.3 GB  14,614,672
59 Venezuela  863,059.9 GB  25,949,330
60 Belarus  833,069.8 GB  21,825,327
61 Chile  823,855.6 GB  14,162,558
62 Romania  789,144.0 GB  14,082,851
63 Peru  774,338.3 GB  10,625,655
64 Ethiopia  754,158.3 GB  39,089,274
65 Mongolia  696,130.5 GB  11,309,686
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,941.4 GB  19,225,725
67 Kuwait  678,005.0 GB  10,427,033
68 Gabon  655,913.8 GB  5,593,692
69 Morocco  651,975.4 GB  25,289,833
70 Poland  636,023.5 GB  8,999,364
71 Yemen  597,313.1 GB  20,291,473
72 Azerbaijan  596,015.3 GB  10,534,876
73 Latvia  589,814.1 GB  3,033,586
74 Ecuador  573,928.4 GB  53,666,859
75 Norway  544,899.0 GB  4,718,013
76 Switzerland  520,101.8 GB  37,398,312
77 Palestinian Territory Occupied  500,537.9 GB  12,397,236
78 Belgium  475,036.7 GB  6,414,667
79 South Africa  464,204.4 GB  17,104,454
80 Finland  439,145.7 GB  3,912,196
81 Tanzania United Republic of  427,154.5 GB  10,813,364
82 Afghanistan  424,389.7 GB  15,705,056
83 Israel  405,551.9 GB  9,180,412
84 Uganda  378,980.4 GB  19,201,974
85 Portugal  372,239.0 GB  5,869,489
86 Denmark  331,716.0 GB  3,042,489
87 Lithuania  323,274.4 GB  4,068,919
88 Hungary  322,741.4 GB  4,861,104
89 Czech Republic  320,713.6 GB  4,949,976
90 Georgia  296,308.3 GB  3,552,393
91 Guinea  281,688.1 GB  8,615,693
92 Greece  267,069.2 GB  3,753,867
93 Sri Lanka  260,112.4 GB  6,596,582
94 Bahrain  226,513.4 GB  3,660,917
95 Tunisia  217,985.2 GB  6,080,491
96 Dominican Republic  215,705.6 GB  6,955,323
97 Brunei Darussalam  213,657.7 GB  1,605,733
98 Bulgaria  211,612.3 GB  4,128,383
99 Guatemala  205,240.9 GB  4,406,278
100 Lebanon  203,127.1 GB  9,026,972
101 Uzbekistan  203,034.4 GB  4,120,213
102 Serbia  199,763.7 GB  3,543,621
103 Panama  187,986.1 GB  5,099,706
104 Bolivia  184,391.3 GB  3,238,968
105 Djibouti  163,436.0 GB  4,259,397
106 Paraguay  159,213.4 GB  2,101,922
107 Ireland  137,046.2 GB  2,020,373
108 Slovenia  133,066.5 GB  1,546,789
109 Costa Rica  116,278.1 GB  1,805,970
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,487.4 GB  1,154,132
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,370.6 GB  1,236,101
112 Moldova Republic of  107,334.8 GB  2,745,494
113 Cuba  105,637.8 GB  2,784,604
114 Albania  104,562.2 GB  2,347,517
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.4 GB  935,775
116 Mauritius  99,543.4 GB  1,331,377
117 Jamaica  92,350.2 GB  2,098,875
118 Bhutan  81,419.8 GB  1,686,346
119 Estonia  81,339.6 GB  1,059,603
120 Uruguay  78,913.7 GB  1,157,651
121 Luxembourg  61,782.5 GB  1,343,080
122 Honduras  61,350.1 GB  1,414,032
123 Benin  60,715.9 GB  7,044,182
124 Antigua and Barbuda  59,283.3 GB  1,625,241
125 Rwanda  58,479.5 GB  1,797,859
126 Cyprus  55,641.8 GB  7,562,403
127 Togo  53,961.9 GB  1,418,573
128 Maldives  53,086.0 GB  909,563
129 Senegal  52,983.0 GB  1,983,717
130 Guam  51,544.1 GB  986,478
131 Northern Mariana Islands  44,215.5 GB  270,345
132 Trinidad and Tobago  42,217.6 GB  643,599
133 Macedonia  42,093.5 GB  654,314
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,118.5 GB  3,235,529
136 Timor-leste  34,107.5 GB  743,719
137 Mozambique  33,612.9 GB  2,509,855
138 El Salvador  33,410.9 GB  877,147
139 Fiji  29,876.8 GB  824,527
140 Barbados  28,828.9 GB  352,571
141 Madagascar  28,818.3 GB  757,954
142 Nicaragua  27,250.9 GB  527,034
143 Malta  26,876.9 GB  506,238
144 Puerto Rico  26,304.1 GB  685,888
145 Tajikistan  25,604.7 GB  1,221,062
146 Iceland  25,501.5 GB  767,965
147 Namibia  25,345.1 GB  752,070
148 Palau  24,348.3 GB  191,988
149 Reunion  23,711.9 GB  94,685
150 Seychelles  22,486.1 GB  3,425,403
151 Congo The Democratic Republic of The  21,683.7 GB  1,470,101
152 Chad  21,579.9 GB  4,516,557
153 Angola  21,020.9 GB  793,279
154 Mali  18,557.5 GB  1,072,183
155 Burkina Faso  18,442.8 GB  1,580,913
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,554
157 Mauritania  17,833.7 GB  536,405
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,025
159 Zambia  16,527.7 GB  663,713
160 Zimbabwe  16,137.6 GB  2,285,263
161 Saint Lucia  15,188.8 GB  185,748
162 Guyana  14,305.2 GB  303,883
163 Malawi  13,353.2 GB  192,733
164 Papua New Guinea  13,329.9 GB  198,080
165 Suriname  11,381.9 GB  312,576
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,326
168 Haiti  9,356.0 GB  395,448
169 French Polynesia  9,173.3 GB  187,414
170 Belize  9,004.9 GB  517,034
171 Botswana  8,550.7 GB  193,184
172 Gambia  8,547.6 GB  3,638,680
173 Aruba  8,473.0 GB  94,236
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,940
175 Curacao  7,067.8 GB  134,899
176 Liberia  6,595.5 GB  552,277
177 Marshall Islands  6,376.6 GB  60,571
178 South Sudan  6,373.0 GB  344,679
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,359.2 GB  295,346
181 Martinique  5,336.4 GB  76,295
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,936
183 Congo  4,583.1 GB  124,509
184 Grenada  3,937.2 GB  88,168
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.3 GB  75,107
189 Guadeloupe  3,174.3 GB  43,737
190 Cape Verde  2,998.8 GB  137,346
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.6 GB  111,932
193 Cayman Islands  2,562.6 GB  58,285
194 Tonga  2,355.9 GB  165,027
195 Swaziland  2,312.2 GB  86,057
196 American Samoa  2,245.7 GB  49,431
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,629
199 Burundi  1,983.7 GB  197,077
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.5 GB  77,164
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,865
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,286
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,357
209 Jersey  1,016.8 GB  26,703
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,274
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,747
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4